DAFTAR HARGA GROSIR BIBIT BUAH-BUAHAN
No | NamaBibit | Uk 30-40 Cm | Uk 41-50 cm | Uk 51-60 cm | Uk 61-70 cm | Uk 71-80 cm | Ket |
1 | Alpukat Sambung Pucuk | 15,000 | Sambung | ||||
2 | Belimbing Dewi | 20,000 | 22,500 | Okulasi | |||
3 | Buah Naga Merah | 15.000 | Stek | ||||
4 | Buah Naga Super Red | 20.000 | StIek | ||||
5 | Duku Matesih | 15,000 | 17,500 | Sambung | |||
6 | Durian Si Tokong, Montong, Petruk | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | Okulasi | |
7 | Durian Bhineka Bawor | 75,000 | 100.000 | 150,000 | Okulasi | ||
8 | Duwet | 5,000 | Sedling | ||||
9 | Jambu Biji Getas Merah | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | Okulasi | |
10 | Jambu Kristal | 15,000 | 17,500 | 20,000 | |||
11 | Jambu Sukun | 15,000 | 17,500 | 20,000 | |||
12 | Jambu Air Citra, Cincalo | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | Okulasi | |
13 | Jambu Air Delima | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | Okulasi | |
14 | Jambu Air Jamaika | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | Okulasi | |
15 | Jeruk Keprok Siem | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | Okulasi | |
16 | Jeruk Keprok Tejakula | 8,000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | Okulasi | |
17 | Jeruk Nipis | 6,000 | 7,000 | 8,000 | |||
18 | Jeruk Purut | 6,000 | 7,000 | 8,000 | Okulasi | ||
19 | Jeruk Santang | 8,000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | Okulasi | |
20 | Kedondong Jumbo | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | Sedling | |
21 | Kelapa Kopyor | 25,000 | Sedling | ||||
22 | Kelengkeng Itoh, Pingpong, Diamond River | 30,000 | 35.000 | 40.000 | 45,000 | 50.000 | Okulasi / Sambung |
23 | Kelengkeng Jendral, Kaisar,Puang Tong, Puang Ray, Kristal | 50,000 | 55,000 | 60,000 | Okulasi / Sambung | ||
24 | Mangga Manalagi, Arum Manis, Gedong Gincu | 15,000 | 17,500 | Okulasi | |||
25 | Mangga Mahathir | 50,000 | 60,000 | Okulasi | |||
26 | Manggis | 10,000 | 15,000 | 21,000 | 27,000 | 38,000 | Sedling |
27 | Manggis Sambung | 30,000 | 35,000 | Sambung | |||
28 | Matoa | 10,000 | biji | ||||
29 | Nangka Mini | 15.000 | 17.500 | Okulasi | |||
30 | Nangkadak | 15.000 | 17.500 | Okulasi | |||
31 | Pisang Ambon | 5.000 | 6.000 | 7.000 | Daun 3 - 4 | ||
32 | Pisang Kapok | 5.000 | 6.000 | 7.000 | Daun 3 - 4 | ||
33 | Pisang Nangka | 5.000 | 6.000 | 7.000 | Daun 3 - 4 | ||
34 | Pisang Raja Bulu / Tawi | 5.000 | 6.000 | 7.000 | Daun 3 - 4 | ||
35 | Pisang Kavendis | 8.000 | 9.000 | 10.000 | Daun 3 - 4 | ||
36 | Rambutan Rapiah, Binjai | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | Okulasi | |
37 | Sawo Jumbo Vietnam | 17.500 | 20,000 | Okulasi | |||
38 | Sawo Manilo | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | Okulasi | |
39 | Sirsat Ratu | 17.500 | 20,000 | 22.500 | 25.000 | 27,500 | Okulasi |
40 | Srikaya Jumbo | 22.500 | 25.000 | 27,500 | 30,000 | 32,500 | Okulasi |
41 | Tin | 60,000 | 70,000 | Stek | |||
DAFTAR HARGA GROSIR BIBIT TANAMAN HOLTIKULTURA
No | NamaBibit | Uk 30-40 cm | Uk 41-50 cm | Uk 51-60 cm | Uk 61-70 cm | Uk 71-80 Cm | Ket |
1 | Cengkeh Polong/ Benih | @ 200 | |||||
2 | Cengkeh Zansibar | 5,000 | 7.000 | 9,000 | Biji | ||
3 | Genitri | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | Biji | |
4 | Kenari | 4.000 | 5.000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | Biji |
5 | Kapulaga | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | Biji | |
6 | Kayu Putih | 4.000 | 5.000 | 6,000 | Biji | ||
Kemiri | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |||
7 | Kecambah Pala | 3.500 | Biji | ||||
8 | Pala | 11.000 | Biji | ||||
9 | Pala (Cabutan 10-20 cm) | 5.000 | Biji | ||||
Picung / Kluwek | |||||||
10 | Pete / Petai Okulasi | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | Okulasi |
11 | Sukun | 5,000 | 7.000 | 9,000 | |||
12 | Sukun Cabutan Sosisan | 1,000 | |||||
DAFTAR HARGA GROSIR BIBIT TANAMAN HIAS
No | NamaBibit | Uk 30-40 cm | Uk 41-50 cm | Uk 51-60 Cm | Uk 61-70 cm | Uk 71-80 Cm | Ket |
1 | Kemiri | 2.000 | 4.000 | 5.000 | Biji | ||
2 | Ketapang Laut | 4.000 | 5.000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | Biji |
3 | Norfok | 100.000 | biji | ||||
4 | Palem Merah | 25.000 | 30.000 | anakan | |||
5 | Pucuk Merah | 8.000 | 9.000 | 10.000 | Stek | ||
6 | Sikas | 50.000 | 75.000 | anakan | |||
DAFAR HARGA GROSIR BIBIT KAYU-KAYUAN
No | NamaBibit | Uk 30-40 cm | Uk 41-50 cm | Uk 51-60 cm | Ket |
1 | Albasia / besia | 600 | 700 | 800 | Biji |
2 | Akasia Mangium | 600 | 750 | 900 | Biji |
3 | Aren daun 2-3 | 2.500 | Biji | ||
4 | DamarLaut | 2.000 | 2.500 | 3.000 | Biji |
5 | Gaharu Aguilera Malakenses | 5.000 | 6.000 | 7.000 | Biji |
Eucalyptus Alba | 3.000 | 4.000 | 5.000 | ||
6 | Genitri | 2.500 | 3.500 | Biji | |
7 | Jabon Putih | 700 | 800 | 900 | Biji |
8 | Jabon merah | 1.000 | 1.250 | 1,500 | Biji |
9 | Jati Lokal | 1,500 | 2,000 | 2,500 | Biji |
10 | Jati Emas | 15,000 | 17,500 | KulturJaringan | |
11 | Jati Super Kuljar | 15,000 | 17,500 | KulturJaringan | |
12 | Jati Super Salomon | 15,000 | 17,500 | KulturJaringan | |
13 | Kelapa | 7.000 | Buah | ||
14 | Kemiri (Sayur) | 2.000 | 3.000 | 4.000 | Biji |
15 | Ketapang Laut | 2.500 | Biji | ||
16 | Mahoni | 1.000 | 1.250 | 1,500 | Biji |
17 | Mahoni Afrika | 2.000 | 3.500 | 4.500 | Biji |
Pinus | |||||
18 | Sengon Solomon | 2.500 | 3.000 | ||
19 | Sonokeling | 4.000 | 5.000 | 6,000 | Biji |
20 | Tanjung | 5.000 | 6,000 | Biji | |
21 | Trembesi | 1.500 | 2.000 | Biji | |
Ketentuan pembelian :
1. Harga sewaktu waktu bisa berubah mengikuti harga pasar.
2. Pembelian kurang dari 7.500 batang, Tambah ongkos kirim.
3. Pembelian lebih dari 7.500 batang, Gratis ongkos kirim Jateng - DIY
4. Pembelian lebih dari 15.000 batang, Gratis ongkos kirim Jabar - Jatim
5. Luar Pulau, SIAP. Via Darat, Laut atau Udara
6. Melayani Pemesanan Bibit (Harga bersaing)
7. Bibit & Ukuran lain silahkan telepon.
8. Harga tersebut Untuk pembelian diatas 1.000 btg
Cara Belanja :
1. Pesan, Cek Ketersediaan Bibit, Cek harga.
2. Kami hitung Harga bibit, ongkir & biaya-biaya lain
3. a. Pengiriman via Kurir = Pembayaran Dp. 50 %, Transfer Bank Mandiri / BRI / BCA / Danamon
b. Pengiriman via Ekspedisi = Pembayaran 100 % di depan, Transfer Bank Mandiri / BRI / BCA / BNI / Danamon.
4. Pengiriman Bibit.
5. Bila ada Kekurangan pembayaran, dilunasi jika bibit sudah sampai alamat Pembeli.
DAPATKAN HARGA KHUSUS UNTUK PENGHIJAUAN DAERAH BENCANA ALAM.
DAPATKAN HARGA KHUSUS UNTUK PEMESANAN 4 BLN SEBELUMNYA.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar